Klik to Zoom
Genset Kubota GL6000 5,5 Kva Kva CBU Japan, garansi resmi PT Kubota Indonesia
Alternator Sawafuji (Elemax)
Detail Spesifikasi
| Merk | : | Kubota |
| Engine Model | : | Z482 |
| Engine Type | : | Vertical, water cooled, 4-cycle diesel engine |
| Starting System | : | Electric starter |
| Fuel Tank Capacity | : | 28,0 L |
| Fuel Consumption | : | 2,2L/h |
| Rated Power | : | 5,5 kva |
| Maximum Power | : | 6,0 kva |
| Rated Power Factor | : | 1,0 |
| Phase / Voltage | : | 1 Phase |
| Displacement | : | 0,479 LL |
| Sound Level | : | 65 dB (A) |
| Speed | : | 3000 rpm |
| Bore x Stroke | : | 67 X 68 mm |
| Oil Capacity | : | 2,2L |
| Weight | : | 235KG |
| Dimension ( L x W x H ) | : | 1066 X 618 X 698 (mm) |
Avg. Customer Rating: 



(0)




(0)
Your Rating: Saved
Updating... 






